授权代理HAMAMATSU/滨松已校准光源单元
HAMAMATSU 滨松光子,全称滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K.K.),日本全球**光子科技企业,1953 年创立,总部静冈县滨松市,是光电子、射线检测、激光设备领域龙头厂商,核心产品线,光电倍增管 PMT,光半导体器件,X 射线 / 射线发生装置(你图中设备所属品类),激光器与光学仪器,整机检测设备。
L7810-03 是一款经过校准的灯光源,可提供高水平的稳定性和可再现性。它提供方便的套件,包括氙气灯、灯罩和电源,便于操作,并具有稳定的光输出和高可再现性。它具有从 200 nm 至 800 nm 的宽光谱分布发光范围,并随附带 JCSS(日本计量法校正事业者登录制度)标识的校准证书。

授权代理HAMAMATSU/滨松已校准光源单元
用途
光源光量控制
光传感器灵敏度控制
光强测量和光反应研究
(耐光性、光固化性等)
测光设备的质量控制
(医疗分析设备、半导体检测设备、成像设备等)
特性:


详细参数:
| 参数 | 说明/值 | 单位 |
|---|
| 安装的光源 | 150 W 氙气灯 | - |
|---|
| 聚焦镜头 | 材料 | 合成石英玻璃 | - |
|---|
| 尺寸 | φ28 | mm |
|---|
| 光谱分布 | 185 至 2000 | nm |
|---|
| 校准类型 | 光谱辐射照度 (μW・cm-2・nm-1) (*1) | - |
|---|
| 校准波长范围 | 200 nm 至 800 nm(10 nm 间隔) | - |
|---|
| 重新校准间隔 (*2) | 100 小时运行 | - |
|---|
| 光输出稳定性 | 偏差 | 典型值 | ±0.5 | %/h |
|---|
| 波动 (p-p) | *大值 | 1.0 | % |
|---|
| 保证光源寿命 (*3) | 500 | h |
|---|
| 输入电压 (AC) | 100 V 至 240 V,单相 50 Hz / 60 Hz | - |
|---|
| 预热时间 | *小 | 10 | min |
|---|
| 用电功耗 | *大值 | 220 | VA |
|---|
| 冷却方法 | 以风扇强制风冷 | - |
|---|
| 工作温度范围 | 0 ℃ 到 +40 ℃ | - |
|---|
| 工作温度范围 | 校准期间 | +21℃ 至 +25℃ | - |
|---|
| 存储温度范围 | -10℃ 至 +65℃(无冻结) | - |
|---|
| 操作湿度范围 | 20% 至 70%(无冷凝) | - |
|---|
| 存储湿度范围 | 低于 85%(无冷凝) | - |
|---|
| 适用标准 | EMC 标准 | IEC 61326-1 发射限值:CISPR 11 1 组 A 类 抗干扰要求:表 2 | - |
|---|
| **标准 | IEC 62471 风险组 3 |
|---|
| IEC 61010-1/A1 |
*1:光谱辐射照度是在距灯罩参考平面 500 mm 处测量的。
*2:这是重新校准以保持校准可靠性的一般指南。请联系我们的销售处了解重新校准费。
*3:这是光源可以重新校准以用作校准光源的总时间。
外形尺寸图(单位:mm)


外部控制连接器(D-sub 15 针)连接
| 针数 | 信号 |
|---|
| 1 | 自动启动设置 | 输入 |
|---|
| 2 | 辐射照度控制信号(光源打开) | 输入 |
|---|
| 3 | 辐射照度控制信号(光源关闭) | 输入 |
|---|
| 4 | 过热信号 | 输出 |
|---|
| 5 | 辐照信号 | 输出 |
|---|
| 6 | 联锁信号 | 输出 |
|---|
| 7 | 联锁信号 | ー |
|---|
| 8 | 辅助电源 (+24 V) | 输出 |
|---|
| 9 | 接地 | ー |
|---|
| 10 | 接地 | ー |
|---|
| 11 | 无连接 | ー |
|---|
| 12 | 无连接 | ー |
|---|
| 13 | 无连接 | ー |
|---|
| 14 | 无连接 | ー |
|---|
| 15 | 无连接 | ー |
|---|
附件
手提箱
AC 电缆(2 米)
输出电缆(2 米)
安装板
支架(4 个)
说明手册
认证证书
CD-ROM(光谱辐射照度数据 CSV 文件)