国内代理HAMAMATSU/滨松点光源 LC8
HAMAMATSU 滨松光子,全称滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics K.K.),日本全球**光子科技企业,1953 年创立,总部静冈县滨松市,是光电子、射线检测、激光设备领域龙头厂商,核心产品线,光电倍增管 PMT,光半导体器件,X 射线 / 射线发生装置(你图中设备所属品类),激光器与光学仪器,整机检测设备。

滨松点光源采用使用寿命长、强度高的汞氙灯和光学系统,专为*大限度地减少光损失而设计。我们的 UV 点光源具有长寿命和大功率的良好声誉,在各种领域发挥着重要作用,尤其是在 FA(工厂自动化)领域。UV 点光源产生的热量较少,因此非常适合在接合微型元件和易受热影响的光学组件时进行 UV 固化。
L9588 系列设有:光导端口和操作面板(正面)。光源更换位置(背面)。
L9566 系列设有:光导端口(背面)。操作面板和光源更换位置(正面)。
国内代理HAMAMATSU/滨松点光源 LC8
控制:
| 控制 | 前面板控制 | 通信连接器 (RS-232C) | 外部控制端子 (D-sub 连接器) |
|---|
| 主电源开/关 | 〇 | - | - |
|---|
| 开关灯 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 快门驱动器 | 开/关 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 定时器自动开/关 (*1) | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 自动快门时间设置 | 〇 | 〇 | - |
|---|
| 辐照程序 (Memory Step) 设置 | 〇 | 〇 | - |
|---|
| 光功率调节(上/下) | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 开灯指示灯 | 〇 | 〇(信号输出) | 〇(信号输出) |
|---|
| 灯稳定性指示器 | 〇 | 〇(信号输出) | 〇(信号输出) |
|---|
| 快门打开指示灯 | 〇 | 〇(信号输出) | 〇(信号输出) |
|---|
| 灯运行时数表 | 〇 | 〇 | - |
|---|
| 过热报警 | 〇 | 〇(信号输出) | 〇(信号输出) |
|---|
| 灯运行时间报警 | 〇 | 〇(信号输出) | 〇(信号输出) |
|---|
| 节电模式操作开关 (*2) | - | - | - |
|---|
*1: 对应于 Memory Step 的"开始/停止"功能。
*2: 操作开关位于内部
选型指南
| 类型 | 型号 (*1) | 光谱分布 (*2) | 维护用灯 (*3) | 保证使用寿命 |
|---|
| 365 nm 类型 | L9566-01A-□□ L9588-01A-□□ | 300 nm 至 450 nm | L10852 | 4000 小时(在 365 nm 处) |
|---|
| 250 nm 波段增强型 | L9566-02A-□□ L9588-02A-□□ | 240 nm 至 400 nm | L10852 | 4000 小时(在 365 nm 处) |
|---|
| 可见光型 | L9566-03-□□ L9588-03-□□ | 400 nm 至 700 nm | L14753 | 2000 小时(在 436 nm 处) |
|---|
| 全反射类型 | L9566-04-□□ L9588-04-□□ | 300 nm 至 800 nm | L14753 | 2000 小时(在 436 nm 处) |
|---|
| 365 nm 宽带类型 | L9566-06A-□□ L9588-06A-□□ | 240 nm 至 550 nm | L10852 | 4000 小时(在 365 nm 处) |
|---|
*1: 每个型号中的方形符号 □ 表示AC 电缆规格的后缀。
C1:代表日本,C2:代表北美,C3:代表欧洲,C4:代表中国,C5:代表英国,C8:代表韩国
*2: 主要光谱分布。也可以连接各种滤光片(单独出售)。有关光谱分布的详情,请参阅光谱分布图。
*3: L10852 是 200 W 汞氙灯。L14753 是 150 W 氙气灯(低臭氧型)。
详细参数
| 参数 | L9566 | L9588 |
|---|
| 光导端口 | 背面 | 操作面板(正面) |
|---|
| 光源更换位置 | 操作面板(正面) | 背面 |
|---|
| UV 辐射照度(典型值) (*1) | 4500 mW/cm2 (在 365nm 处,-01A) |
|---|
| 光谱分布 | 请参阅选型指南 |
|---|
| 维护用灯 | 请参阅选型指南 |
|---|
| 保证使用寿命 | 请参阅选型指南 |
|---|
| 输入电压(AC) | 100 V 至 240 V(100 V / 200 V 自动切换),单相 47 Hz 至 63 Hz |
|---|
| 用电功耗 (典型值) | 280 VA |
|---|
| 重量 | 约 6.4 kg |
|---|
| 工作温度范围 | +5°C 至 +35°C |
|---|
| 操作湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) |
|---|
| 存储温度范围 | -10°C 至 +70°C |
|---|
| 存储湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) |
|---|
*1: UV 辐射照度(在 365nm 处)是使用滨松 C6080-365 UV 功率计在距离 A10014-35-0110 光导(单独出售)输出端 10 mm 处的一个点的中心位置通过 E5147-04 测量得出的。
外形尺寸图(单位:mm)
