SATOVAC佐藤真空 Kinney型真空泵(KS)系列
SATOVAC佐藤真空 Kinney型真空泵(KS)系列
特征
KS系列是一款皮带驱动的Kini型往复式活塞油压旋转真空泵。它特别适用于大型真空泵,我们提供该系列的九种不同型号,流量范围从700升/分钟到15000升/分钟。同时,其坚固的结构使其享有高耐久性的美誉,并被广泛用作各种真空炉和其他对耐久性要求较高的应用的主泵。
轮廓尺寸图

规格
| 模型 | 排气速度 | 极限压力 | 电机 输出 | 电压 | 转速 | 油量 | 进气口 直径 | *小 冷却量 | 尺寸 | 大量的 |
|---|
| 升/分钟 | 宾夕法尼亚州 | 千瓦(4便士) | V | 分钟-1 | L | A(VG) | 升/分钟 | 毫米 | 公斤 |
|---|
| (压力为 2×10⁴ Pa) | W | D | H |
|---|
| KS-7 | 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | — | 660 | 380 | 560 | 90 |
|---|
| KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | — | 730 | 400 | 600 | 125 |
|---|
| KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 4 | 50 | — | 820 | 550 | 750 | 220 |
|---|
| KS-20B | 2000 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 300 |
|---|
| KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 300 |
|---|
| KS-30B | 3000 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 460 |
|---|
| KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 460 |
|---|
| KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 830 |
|---|
| KS-150 | 15000 | 5.3 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |
|---|
* 极限压力是用皮拉尼压力表测量的。
主要应用场景
| 【电子行业】 | 灯具和指示灯排气、半导体、集成电路和存储元件的制造。 |
|---|
| 【电气行业】 | 电容器、变压器、电缆和电机的干燥和浸渍。 |
|---|
| 【食品行业】 | 真空包装、浓缩、冷冻干燥 |
|---|
| 【塑料行业】 | 树脂原料的真空成型、挤出、干燥 |
|---|
| [热处理] | 真空烧结,真空硬化 |
|---|
| 【金属机械行业】 | 电子束焊接、真空钎焊 |
|---|
使用注意事项
标准操作条件
:1. 吸入气体类型:空气和惰性气体;
2. 吸入气体温度:10 至 40°C;
3. 环境温度:10 至 40°C / 湿度 ≤ 75%
以下情况请提前咨询我们:
1. 吸入腐蚀性气体、、化学品、溶剂、粉末、水蒸气等时;
2. 正常工作压力为1000帕或更高时;
3. 真空和大气压之间频繁切换时。
定期检查真空泵油的油位和状况。
为防止油回流,停止泵运转时,应将泵恢复到大气压。
在大气压至约 133 Pa 的压力范围内,会产生大量油雾。我们建议使用油雾捕集器,以防止油雾泄漏到泵系统外部。
电机规格表
| 泵类型 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) | 电源连接* | 与特殊电机 兼容 |
|---|
| 输出功率(瓦) | 包络结构 | 50赫兹 | 60赫兹 |
|---|
| KS-7 | AC200V 三相 | 750 | 全封闭式外置风扇 | 3.7 | 3.4 | — | ④ | ○ |
|---|
| KS-10 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭式外置风扇 | 6.6 | 6.2 | — | ④ | ○ |
|---|
| KS-15 | AC200V 三相 | 2200 | 全封闭式外置风扇 | 9.6 | 9 | — | ④ | ○ |
|---|
| KS-20B | AC200V 三相 | 3700 | 全封闭式外置风扇 | 14.8 | 14.2 | — | ④ | ○ |
|---|
| KS-25B | AC200V 三相 | 3700 | 全封闭式外置风扇 | 14.8 | 14.2 | — | ④ | ○ |
|---|
| KS-30B | AC200V 三相 | 3700 | 全封闭式外置风扇 | 22 | 21 | — | ④ | ○ |
|---|
| KS-40B | AC200V 三相 | 5500 | 全封闭式外置风扇 | 22 | 21 | — | ④ | ○ |
|---|
| KS-75B | AC200V 三相 | 11000 | 全封闭式外置风扇 | 42.5 | 41 | — | ④ | ○ |
|---|
| KS-150 | AC200V 三相 | 22000 | 全封闭式外置风扇 | 81 | 78 | — | ④ | ○ |
|---|
*① 开关+插头 ② 开关+电源线 ③ 仅电源线 ④ 仅接线端子
选项
 |  |  |  |
| 油雾捕集器 | 自动泄漏阀 | VKL-25型真空保持自动泄漏阀 | 真空泵油 |
 |  |  |  |
油清洁剂
| 真空捕集器 | 真空管道组件 | 波纹管法兰 |
 |
|
|
|
法兰式真空阀
|
|
|
|