SATOVAC佐藤真空 直驱式油封旋转真空泵<DW>
SATOVAC佐藤真空 直驱式油封旋转真空泵<DW>
特征

这是一款盖德式旋片油封旋转真空泵。由于采用直驱电机驱动,转速高,因此与皮带驱动式真空泵相比,体积更小,抽速更高,操作更便捷。
<DW>系列共有七款型号,抽速范围从50到1300(60到1500)升/分钟,您可以根据自身需求选择合适的型号(60Hz)。此外,其两级转子压缩系统使其能够在更高的真空度下运行。
<DW>系列(两级)型号列表
| 模型 | 排气速度 L/min (50/60Hz) | 极限压力 Pa |
|---|
| DW-60 | 50/60 | 6.7 × 10⁻¹ |
|---|
| DW-120 | 100/120 |
|---|
| DW-185II | 155/185 |
|---|
| DW-360 | 300/360 |
|---|
| DW-720 | 600/720 |
|---|
| DW-960 | 800/960 |
|---|
| DW-1500 | 1300/1500 |
|---|
*另有采用特殊表面处理 Clean S 的耐腐蚀DW-C 型可供选择。
主要应用场景
| 【科学与化学设备行业】 | 表面和质谱仪、电子显微镜、污染测量设备、各种研发设备 |
|---|
| 【电气电子行业】 | 电子管、继电器、基板、半导体、平板制造设备、脱气/烘烤/干燥/退火/溅射/脱气和填充 |
|---|
| 【食品行业】 | 真空蒸馏/浓缩/脱气、真空(冷冻)干燥、真空包装 |
|---|
| [化学与制药] | 油脂、脂肪、石油和增塑剂的蒸馏、脱气、脱臭和脱水;药品的冷冻干燥。 |
|---|
| [活力] | 对各种电池(包括锰电池和锂二次离子电池)进行脱气、干燥和浸渍处理。 |
|---|
| 【光学行业】 | 透镜、反射镜和半透明反射镜制造设备;镀膜/溅射 |
|---|
| [工业机械] | 树脂浇注、成型、脱气、浸渍、填充和真空排气系统(涡轮、扩散、机械)的后泵。 |
|---|
使用注意事项
标准操作条件
:1. 吸入气体类型:空气和惰性气体;
2. 吸入气体温度:10 至 40°C;
3. 环境温度:10 至 40°C / 湿度 ≤ 75%以下情况请提前咨询我们:
1. 吸入腐蚀性气体、、化学品、溶剂、粉末、水蒸气等时;
2. 正常工作压力为1000帕或更高时;
3. 真空和大气压之间频繁切换时。定期检查真空泵油的油位和状况。为防止油回流,停止泵运转时,应将泵恢复到大气压。在大气压至约 133 Pa 的压力范围内,会产生大量油雾。我们建议使用油雾捕集器,以防止油雾泄漏到泵系统外部。电机规格表
| 泵类型 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) | 电源连接* | 与特殊电机 兼容 |
|---|
| 输出功率(瓦) | 包络结构 | 50赫兹 | 60赫兹 |
|---|
| DW-60 | 交流100V单相 | 200 | 开放式,防滴漏型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
|---|
| DW-120 | 交流100V单相 | 300 | 防溅水保护 | 7.7 | 6.6 | 10 | ① | × |
|---|
| DW-185II | AC200V 三相 | 400 | 全封闭式外置风扇 | 2.2 | 2 | - | ④ | ○ |
|---|
| DW-360 | AC200V 三相 | 750 | 全封闭式外置风扇 | 3.8 | 3.4 | - | ④ | ○ |
|---|
| DW-720 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭式外置风扇 | 6.8 | 6.4 | - | ④ | ○ |
|---|
| DW-960 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭式外置风扇 | 7.6 | 6.8 | - | ④ | ○ |
|---|
| DW-1500 | AC200V 三相 | 2200 | 全封闭式外置风扇 | 10.6 | 9.4 | - | ④ | ○ |
|---|
*① 开关+插头 ② 开关+电源线 ③ 仅电源线 ④ 仅接线端子